Tabela Młodej Ekstraklasy
| lp. | drużyna | m | z | r | p | bramki | pkt. |
| 1. | Ruch Chorzów | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 - 11 | 30 |
| 2. | Lech Poznań | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 - 14 | 26 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 - 15 | 25 |
| 4. | Legia Warszawa | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 - 14 | 23 |
| 5. | Wisła Kraków | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 - 23 | 21 |
| 6. | ŁKS Łódź | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 - 27 | 20 |
| 7. | GKS Bełchatów | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 - 17 | 19 |
| 8. | Polonia Warszawa | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 - 24 | 19 |
| 9. | Śląsk Wrocław | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 - 23 | 19 |
| 10. | Cracovia Kraków | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 - 19 | 19 |
| 11. | Górnik Zabrze | 14 | 3 | 8 | 3 | 13 - 15 | 17 |
| 12. | Lechia Gdańsk | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 - 21 | 17 |
| 13. | Arka Gdynia | 14 | 2 | 8 | 4 | 15 - 15 | 14 |
| 14. | Piast Gliwice | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 - 24 | 13 |
| 15. | Polonia Bytom | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 - 27 | 13 |
| 16. | Odra Wodzisław | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 - 21 | 9 |
Tabela
Wisła Kraków
Polonia Warszawa
Lech Poznań
Legia Warszawa
PGE GKS Bełchatów
Śląsk Wrocław
Ruch Chorzów
Jagiellonia Białystok
Polonia Bytom
Arka Gdynia
Lechia Gdańsk
Odra Wodzisław
Piast Gliwice
Cracovia Kraków
ŁKS Łódź
Górnik Zabrze
Polonia Warszawa
Lech Poznań
Legia Warszawa
PGE GKS Bełchatów
Śląsk Wrocław
Ruch Chorzów
Jagiellonia Białystok
Polonia Bytom
Arka Gdynia
Lechia Gdańsk
Odra Wodzisław
Piast Gliwice
Cracovia Kraków
ŁKS Łódź
Górnik Zabrze










