Terminarz Ekstraklasy
Rozgrywki w sezonie 2008/2009
| lp. | termin | data | godzina | drużyny | wynik |
| 1. | I | 26.07 SB | 20:00 | ŁKS Łódź - Śląsk Wrocław | 0 - 0 |
| 2. | II | 02.08 SB | 20:00 | Lechia Gdańsk - ŁKS Łódź | 2 - 0 |
| 3. | III | 09.08 SB | 14:00 | ŁKS Łódź - Odra Wodzisław | 0 :0 |
| 4. | IV | 15.08 PT | 18:00 | Cracovia Kraków - ŁKS Łódź | 2 :0 |
| 5. | V | 23.08 SB | 20:00 | ŁKS Łódź - Polonia Warszawa | 1 : 2 |
| 6. | VI | 29/31.09 | PGE GKS Bełchatów - ŁKS Łódź | 0 - 2 | |
| 7. | PE I | 2/3.09 | |||
| 8. | PE II | 5 i 7.09. | |||
| 9. | VII | 12/14.09 | ŁKS Łódź - Jagiellonia Białystok | 1 - 0 | |
| 10. | VIII | 19/21.09. | Arka Gdynia - ŁKS Łódź | 0 - 4 | |
| 11. | PP 1/16 | 23/24.09 | |||
| 12. | IX | 26/28.10. | ŁKS Łódź - Lech Poznań | 0 - 3 | |
| 13. | X | 3/5.10 | Piast Gliwice - ŁKS Łódź | 2 - 1 | |
| 14. | PE III | 7/8.10 | |||
| 15. | PE IV | 10 i 12.10 | |||
| 16. | XI | 17/19.10 | ŁKS Łódź - Legia Warszawa | 0 - 0 | |
| 17. | XII | 24/26.10. | Górnik Zabrze - ŁKS Łódź | 2 - 0 | |
| 18. | PP 1/8 | 28/29.11 | |||
| 19. | PE V | 3/5.11. | |||
| 20. | XIII | 7/9.11. | Wisła Kraków - ŁKS Łódź | 0 - 0 | |
| 21. | PE VI | 11/12.11. | |||
| 22. | XIV | 14/16.11. | ŁKS Łódź - Ruch Chorzów | 0 - 1 | |
| 23. | XV | 21/23.11. | Polonia Bytom - ŁKS Łódź | ||
| 24. | XVI | 28/30.11. | Śląsk Wrocław - ŁKS Łódź | ||
| 25. | XVII | 5/7.12. | ŁKS Łódź - Lechia Gdańsk | ||
| 26. | XVIII | ||||
| 27. | XIX | ||||
| 28. | XX | ||||
| 29. | XXI | ||||
| 30. | XXII | . | |||
| 31. | XXIII | ||||
| 32. | XXIV | ||||
| 33. | XXV | ||||
| 34. | XXVI | ||||
| 35. | XXVII | ||||
| 36. | XXVIII | ||||
| 37. | XXIX | ||||
| 38. | XXX |
Tabela
Wisła Kraków
Polonia Warszawa
Lech Poznań
Legia Warszawa
PGE GKS Bełchatów
Śląsk Wrocław
Ruch Chorzów
Jagiellonia Białystok
Polonia Bytom
Arka Gdynia
Lechia Gdańsk
Odra Wodzisław
Piast Gliwice
Cracovia Kraków
ŁKS Łódź
Górnik Zabrze
Polonia Warszawa
Lech Poznań
Legia Warszawa
PGE GKS Bełchatów
Śląsk Wrocław
Ruch Chorzów
Jagiellonia Białystok
Polonia Bytom
Arka Gdynia
Lechia Gdańsk
Odra Wodzisław
Piast Gliwice
Cracovia Kraków
ŁKS Łódź
Górnik Zabrze










