Tabela Ekstraklasy
| lp. | drużyna | m | z | r | p | bramki | pkt. |
| 1. | Wisła Kraków | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 - 9 | 30 |
| 2. | Polonia Warszawa | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 - 10 | 28 |
| 3. | Lech Poznań | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 - 11 | 27 |
| 4. | Legia Warszawa | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 - 8 | 27 |
| 5. | PGE GKS Bełchatów | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 - 15 | 25 |
| 6. | Śląsk Wrocław | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 - 18 | 21 |
| 7. | Ruch Chorzów | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 - 13 | 19 |
| 8. | Jagiellonia Białystok | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 - 14 | 18 |
| 9. | Polonia Bytom | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 - 20 | 18 |
| 10. | Arka Gdynia | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 - 16 | 18 |
| 11. | Lechia Gdańsk | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 - 21 | 17 |
| 12. | Odra Wodzisław | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 - 18 | 16 |
| 13. | Piast Gliwice | 14 | 4 | 2 | 8 | 8 - 14 | 14 |
| 14. | Cracovia Kraków | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 - 18 | 11 |
| 15. | ŁKS Łódź | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 - 18 | 10 |
| 16. | Górnik Zabrze | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 - 19 | 9 |
Tabela
Wisła Kraków
Polonia Warszawa
Lech Poznań
Legia Warszawa
PGE GKS Bełchatów
Śląsk Wrocław
Ruch Chorzów
Jagiellonia Białystok
Polonia Bytom
Arka Gdynia
Lechia Gdańsk
Odra Wodzisław
Piast Gliwice
Cracovia Kraków
ŁKS Łódź
Górnik Zabrze
Polonia Warszawa
Lech Poznań
Legia Warszawa
PGE GKS Bełchatów
Śląsk Wrocław
Ruch Chorzów
Jagiellonia Białystok
Polonia Bytom
Arka Gdynia
Lechia Gdańsk
Odra Wodzisław
Piast Gliwice
Cracovia Kraków
ŁKS Łódź
Górnik Zabrze










